2019  
   
January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Sweden Holidays and Observances

Jan 01New Year's DayJan 06EpiphanyApr 19Good Friday
Apr 21EasterApr 22Easter MondayMay 01May Day
May 30Ascension DayJun 06National DayJun 09Whit Sunday
Jun 22Midsummer DayNov 02All SaintsDec 25Christmas Day
Dec 26Boxing DayDec 31New Year's Eve