HINDU CALENDAR
Upcoming Hindu Holidays
DAY | DATE | HOLIDAY |
---|---|---|
ThursdayThu | Apr 06, 2023Apr 06 | Hanuman Jayanti |
FridayFri | Apr 14, 2023Apr 14 | Vaisakhi / Baisakhi / Vishu |
FridayFri | Apr 14, 2023Apr 14 | Tamil New Year |
SaturdaySat | Apr 15, 2023Apr 15 | Bengali New Year / Bihu |
SaturdaySat | Apr 22, 2023Apr 22 | Akshaya Tritiya |
FridayFri | May 19, 2023May 19 | Savitri Pooja |
TuesdayTue | Jun 20, 2023Jun 20 | Puri Rath Yatra |
MondayMon | Jul 03, 2023Jul 03 | Guru Purnima |
MondayMon | Aug 21, 2023Aug 21 | Nag Panchami |
FridayFri | Aug 25, 2023Aug 25 | Varalakshmi Vrat |
TuesdayTue | Aug 29, 2023Aug 29 | Onam |
WednesdayWed | Aug 30, 2023Aug 30 | Raksha Bandhan |
WednesdayWed | Sep 06, 2023Sep 06 | Krishna Janmashtami |
SundaySun | Sep 17, 2023Sep 17 | Vishwakarma Puja |
TuesdayTue | Sep 19, 2023Sep 19 | Ganesh Chaturthi |
List days in week, their corresponding english names and significance in hindu calendar.
Days in Hindu Calendar |
|||
# | Day | English Name | Significance |
1 | Raviãra | Sunday | Day of Sun |
2 | Somavãra | Monday | Day of Moon |
3 | Mañgalvã | Tuesday | Day of Mars |
4 | Budhavãra | Wednesday | Day of Mercury |
5 | Guruvãra | Thursday | Day of Jupiter |
6 | Sukravãra | Friday | Day of Venus |
7 | Sanivãra | Saturday | Day of Saturn |
List of Masa (months), no of days in month and corresponding gregorian calendar dates. in hindu calendar.
Months in Hindu Calendar |
|||
# | Month | No of Days | Month Begins at |
1 | Chaitra | 30 / (31 in leap year) Days | March 22 / 21* |
2 | Vaisakha | 31 Days | Begins April 21 |
3 | Jyaistha | 31 Days | Begins May 22 |
4 | Asadha | 31 Days | Begins June 22 |
5 | Shravana | 31 Days | Begins July 23 |
6 | Bhadrapada | 31 Days | Begins August 23 |
7 | Asvina | 30 Days | Begins September 23 |
8 | Kartika | 30 Days | Begins October 23 |
9 | Margashirsha | 30 Days | Begins November 22 |
10 | Pausa | 30 Days | Begins December 22 |
11 | Magha | 30 Days | Begins January 21 |
12 | Phalguna | 30 Days | Begins February 20 |