HINDU CALENDAR
Upcoming Hindu Holidays
| DAY | DATE | HOLIDAY |
|---|---|---|
| SaturdaySat | Oct 10, 2026Oct 10 | Mahalaya Amavasya |
| SundaySun | Oct 11, 2026Oct 11 | Navaratri begins |
| MondayMon | Oct 19, 2026Oct 19 | Navaratri ends / Maha Navami |
| MondayMon | Oct 19, 2026Oct 19 | Maha Navami |
| TuesdayTue | Oct 20, 2026Oct 20 | Dusshera |
| SundaySun | Oct 25, 2026Oct 25 | Sharad Purnima |
| ThursdayThu | Oct 29, 2026Oct 29 | Karwa Chauth |
| FridayFri | Nov 06, 2026Nov 06 | Dhan Teras |
| SundaySun | Nov 08, 2026Nov 08 | Diwali |
| WednesdayWed | Nov 11, 2026Nov 11 | Bhai Dooj |
| SundaySun | Nov 15, 2026Nov 15 | Chhath Puja |
| TuesdayTue | Nov 24, 2026Nov 24 | Kartik Poornima |
| WednesdayWed | Dec 16, 2026Dec 16 | Dhanu Sankranti |
| SundaySun | Dec 20, 2026Dec 20 | Geeta Jayanti |
| FridayFri | Jan 15, 2027Jan 15 | Makarsankranti / Pongal |
List days in week, their corresponding english names and significance in hindu calendar.
Days in Hindu Calendar |
|||
| # | Day | English Name | Significance |
| 1 | Raviãra | Sunday | Day of Sun |
| 2 | Somavãra | Monday | Day of Moon |
| 3 | Mañgalvã | Tuesday | Day of Mars |
| 4 | Budhavãra | Wednesday | Day of Mercury |
| 5 | Guruvãra | Thursday | Day of Jupiter |
| 6 | Sukravãra | Friday | Day of Venus |
| 7 | Sanivãra | Saturday | Day of Saturn |
List of Masa (months), no of days in month and corresponding gregorian calendar dates. in hindu calendar.
Months in Hindu Calendar |
|||
| # | Month | No of Days | Month Begins at |
| 1 | Chaitra | 30 / (31 in leap year) Days | March 22 / 21* |
| 2 | Vaisakha | 31 Days | Begins April 21 |
| 3 | Jyaistha | 31 Days | Begins May 22 |
| 4 | Asadha | 31 Days | Begins June 22 |
| 5 | Shravana | 31 Days | Begins July 23 |
| 6 | Bhadrapada | 31 Days | Begins August 23 |
| 7 | Asvina | 30 Days | Begins September 23 |
| 8 | Kartika | 30 Days | Begins October 23 |
| 9 | Margashirsha | 30 Days | Begins November 22 |
| 10 | Pausa | 30 Days | Begins December 22 |
| 11 | Magha | 30 Days | Begins January 21 |
| 12 | Phalguna | 30 Days | Begins February 20 |