LONG WEEKENDS IN 2025 FOR THE HINDU
Make Your Own Long Weekend Calendar
Hindu
| 2025 | ||
| January | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| April | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| June | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| July | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| September | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| December | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Hindu Holidays and Observances | |||||
| Jan 15 | Makarsankranti / Pongal | Feb 02 | Vasant Panchami | Feb 11 | Thaipusam | 
| Feb 26 | Maha Shivaratri | Mar 13 | Holika Dahan | Mar 14 | Holi | 
| Mar 29 | Hindi New Year | Mar 30 | Ugadi / Gudi Padwa / Telugu New Year | Apr 06 | Ramanavami | 
| Apr 12 | Hanuman Jayanti | Apr 14 | Vaisakhi / Baisakhi / Vishu | Apr 14 | Bengali New Year / Bihu | 
| Apr 14 | Tamil New Year | May 30 | Akshaya Tritiya | Jun 10 | Savitri Pooja | 
| Jun 27 | Puri Rath Yatra | Jul 10 | Guru Purnima | Jul 29 | Nag Panchami | 
| Aug 08 | Varalakshmi Vrat | Aug 09 | Raksha Bandhan | Aug 16 | Krishna Janmashtami | 
| Aug 27 | Ganesh Chaturthi | Sep 04 | Onam | Sep 17 | Vishwakarma Puja | 
| Sep 21 | Mahalaya Amavasya | Sep 22 | Navaratri begins | Sep 28 | Durga Puja begins | 
| Oct 01 | Navaratri ends / Maha Navami | Oct 02 | Dusshera | Oct 06 | Sharad Purnima | 
| Oct 09 | Karwa Chauth | Oct 18 | Dhan Teras | Oct 21 | Diwali | 
| Oct 23 | Bhai Dooj | Oct 27 | Chhath Puja | Nov 05 | Kartik Poornima | 
| Dec 01 | Geeta Jayanti | Dec 16 | Dhanu Sankranti | ||
